Главная
/ Проведенные проверки за 2023 год
Проведенные проверки за 2023 год
I квартал 2023 г.
№ в реестре членов | Название организации | Вид проверки | Дата проведения проверки | Результат | Избранная мера дисциплинарного воздействия | Исполнение решения | Акт проверки |
348 | «ЖБСС» | Плановая | 18-19 января 2023 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №1 |
340 | «СитиСтрой» | Плановая | 12 января 2023 | Выявлены нарушения | Меры не применялись | На контроле | №2 |
346 | «Карьер» | | Добровольный выход | | | | №3 |
343 | СФ «Сибирь» | | Добровольный выход | | | | №4 |
337 | «Секвойя» | Плановая | 23-24 января 2023 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №5 |
291 | «Эрбиль» | Плановая | 25-26 января 2023 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №6 |
282 | «НМЗ «Искра» | Плановая | 23-24 января 2023 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №7 |
188 | «СКС» | Плановая | 23-24 января 2023 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №8 |
352 | «РемСтрой-Сервис» | | Добровольный выход | | | | №9-СТО |
364 | «Ок» | Плановая | 25-26 января 2023 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №10-СТО |
342 | «ПРОКОМ» | Плановая | 30-31 января 2023 | Нарушения отсутствуют | Меры не применялись | Исполнено | №11 |
Дата последнего изменения страницы: 2023-03-02 16:00:24.