Анализ деятельности членов СРО Ассоциации «НС» на основании отчетов

Анализ деятельности членов СРО Ассоциации «НС» на основании отчетов

СПРАВКА

Анализ деятельности членов саморегулируемой организации Ассоциации «Новосибирские строители» на основании отчетов


№ пп Показатель 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1. Количество членов 203 197 195 186 182 175
2. Количество членов сдавших отчет 193 194 183 172 175 171
3. Годовой объем СМР, млн. руб. 28232 43442 28809 33654 38693 46986
4. Совокупный объем выполненных работ на КО, млн. руб. 6274,33 4178 5352 11622 7587 15400
5. Количество договоров КО, шт. 273 262 151 143 156 106
6. Количество членов СРО, заключавших договоры КО за год 52 48 43 32 29 18
7. Несчастные случаи с пострадавшими 2 3 10 0 0 0
8. Несчастные случаи со смертельным исходом 1 0 0 0 1 0
9. Количество предписаний контролирующих органов 59 92 140 50 54 35
10. Страховые выплаты, руб. 0 0 0 0 0 0
11. Количество жалоб на членов СРО 0 2 1 0 0 0
12. Судебные разбирательства с участием членов СРО 77 176 252 172 111 97
Дата последнего изменения страницы: 31.01.2024 20:11:22