Реестр членов
Сведения из Реестра членов саморегулируемой организации по состоянию на 18.09.2024
Ассоциация «Новосибирские строители»
Рег. номер | Членство | ОПФ | Наименование | ИНН | Город | Уровень ответственности вреда | Уровень ответственности ОДО |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Рег. номер: 3 | Членство: В СРО | ОПФ: АО | Наименование: БСТ | ИНН: 5445005958 | Город: Бердск | Уровень ответственности вреда: 4 | Уровень ответственности ОДО: 4 |
Рег. номер: 7 | Членство: В СРО | ОПФ: АО | Наименование: Строймеханизация | ИНН: 5404109683 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 1 | Уровень ответственности ОДО: 1 |
Рег. номер: 24 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: Академ-Электра-Строй | ИНН: 5408158811 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 2 | Уровень ответственности ОДО: 1 |
Рег. номер: 30 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: Гарант | ИНН: 5407502349 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 3 | Уровень ответственности ОДО: - |
Рег. номер: 35 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: ПМК-59 | ИНН: 5451105936 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 1 | Уровень ответственности ОДО: 1 |
Рег. номер: 36 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: СекторСтрой | ИНН: 5408188326 | Город: Бердск | Уровень ответственности вреда: 2 | Уровень ответственности ОДО: 1 |
Рег. номер: 41 | Членство: В СРО | ОПФ: ОАО | Наименование: СМП-327 | ИНН: 5407108705 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 1 | Уровень ответственности ОДО: 1 |
Рег. номер: 45 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: ПСК «Связьпроектсервис» | ИНН: 5406294858 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 1 | Уровень ответственности ОДО: 1 |
Рег. номер: 50 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: Проспект | ИНН: 5433126637 | Город: п. Кольцово | Уровень ответственности вреда: 3 | Уровень ответственности ОДО: 3 |
Рег. номер: 52 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: СовПлим-Сибирь | ИНН: 5405205252 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 2 | Уровень ответственности ОДО: 1 |
Рег. номер: 58 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: ЭЛЕСТР-С | ИНН: 5410788546 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 1 | Уровень ответственности ОДО: 1 |
Рег. номер: 63 | Членство: В СРО | ОПФ: ЗАО | Наименование: Корвет | ИНН: 5402101382 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 1 | Уровень ответственности ОДО: 1 |
Рег. номер: 73 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: ОрбитаСтрой | ИНН: 5404339694 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 1 | Уровень ответственности ОДО: 1 |
Рег. номер: 75 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: Строительная компания «Собинстрой» | ИНН: 5408245479 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 1 | Уровень ответственности ОДО: 1 |
Рег. номер: 76 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: ИнсталКом | ИНН: 5406322209 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 1 | Уровень ответственности ОДО: 1 |
Рег. номер: 80 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: фирма «Арго» | ИНН: 5401176018 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 3 | Уровень ответственности ОДО: - |
Рег. номер: 86 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: Ариэль | ИНН: 5402108388 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 1 | Уровень ответственности ОДО: - |
Рег. номер: 98 | Членство: В СРО | ОПФ: ЗАО | Наименование: Квантекс | ИНН: 5433110524 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 1 | Уровень ответственности ОДО: 1 |
Рег. номер: 106 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: Электрон Строй | ИНН: 5453176499 | Город: Татарск | Уровень ответственности вреда: 1 | Уровень ответственности ОДО: 1 |
Рег. номер: 107 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: Новосибирскагропромдорстрой | ИНН: 5406333539 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 3 | Уровень ответственности ОДО: 3 |
Рег. номер: 110 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: СтройКрит | ИНН: 5410788000 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 1 | Уровень ответственности ОДО: - |
Рег. номер: 111 | Членство: В СРО | ОПФ: АО | Наименование: ККТ | ИНН: 5406039720 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 1 | Уровень ответственности ОДО: 1 |
Рег. номер: 115 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: Новосибирскбурвод | ИНН: 5405238755 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 2 | Уровень ответственности ОДО: 1 |
Рег. номер: 117 | Членство: В СРО | ОПФ: ЗАО | Наименование: Роса | ИНН: 5402100413 | Город: c. Толмачево | Уровень ответственности вреда: 1 | Уровень ответственности ОДО: 1 |
Рег. номер: 125 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: Фирма «Скат» | ИНН: 5406243684 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 2 | Уровень ответственности ОДО: - |
Рег. номер: 127 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: УЭС | ИНН: 5408001602 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 1 | Уровень ответственности ОДО: 1 |
Рег. номер: 128 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: Строитель | ИНН: 5453110064 | Город: Татарск | Уровень ответственности вреда: 1 | Уровень ответственности ОДО: 1 |
Рег. номер: 133 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: Сибирьтехпром | ИНН: 5407231868 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 3 | Уровень ответственности ОДО: - |
Рег. номер: 135 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: МСО | ИНН: 5431106280 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 1 | Уровень ответственности ОДО: 2 |
Рег. номер: 148 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: НовосибСтрой | ИНН: 5408258157 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 1 | Уровень ответственности ОДО: 1 |
Рег. номер: 153 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: НПП «Сибирьэнергосервис» | ИНН: 5404345169 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 1 | Уровень ответственности ОДО: 1 |
Рег. номер: 154 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: СТК «Стройсити» | ИНН: 5405360240 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 1 | Уровень ответственности ОДО: 1 |
Рег. номер: 158 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: Сибирь-Лифт | ИНН: 5401202356 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 1 | Уровень ответственности ОДО: 1 |
Рег. номер: 160 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: Жилстрой | ИНН: 5405328247 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 1 | Уровень ответственности ОДО: 1 |
Рег. номер: 179 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: Новосибирскоблгаз | ИНН: 5433168404 | Город: c. Толмачево | Уровень ответственности вреда: 1 | Уровень ответственности ОДО: 1 |
Рег. номер: 186 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: Алкон | ИНН: 5408190999 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 1 | Уровень ответственности ОДО: 1 |
Рег. номер: 188 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: СКС | ИНН: 5406512665 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 1 | Уровень ответственности ОДО: 1 |
Рег. номер: 198 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: Термооптима | ИНН: 5405172920 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 2 | Уровень ответственности ОДО: 2 |
Рег. номер: 200 | Членство: В СРО | ОПФ: ГКУ НСО | Наименование: УКС | ИНН: 5406509800 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 2 | Уровень ответственности ОДО: - |
Рег. номер: 208 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: СПТМ | ИНН: 5408258862 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 1 | Уровень ответственности ОДО: 1 |
Рег. номер: 218 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: НПП «Автоматизация» | ИНН: 5406559085 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 1 | Уровень ответственности ОДО: 1 |
Рег. номер: 226 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: Строительная Компания «Сиб-Норд» | ИНН: 5433139474 | Город: п. Краснообск | Уровень ответственности вреда: 1 | Уровень ответственности ОДО: 1 |
Рег. номер: 236 | Членство: В СРО | ОПФ: ФГУП | Наименование: УЭВ | ИНН: 5408183046 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 1 | Уровень ответственности ОДО: 1 |
Рег. номер: 237 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: Строительная фирма Проспект | ИНН: 5433158501 | Город: р.п. Кольцово | Уровень ответственности вреда: 2 | Уровень ответственности ОДО: 1 |
Рег. номер: 238 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: РНГС-АИ | ИНН: 5408008252 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 3 | Уровень ответственности ОДО: 1 |
Рег. номер: 239 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: Центр ЭПГ | ИНН: 5406543536 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 1 | Уровень ответственности ОДО: 1 |
Рег. номер: 244 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: СЗ "КМС" | ИНН: 5433120579 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 2 | Уровень ответственности ОДО: - |
Рег. номер: 245 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: ДИСКУС плюс | ИНН: 5410132708 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 1 | Уровень ответственности ОДО: - |
Рег. номер: 251 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: СтройПодряд | ИНН: 5404230930 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 1 | Уровень ответственности ОДО: 1 |
Рег. номер: 260 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: ОЛМА-Строй | ИНН: 5404233546 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 1 | Уровень ответственности ОДО: 1 |
Рег. номер: 262 | Членство: В СРО | ОПФ: ФГБОУ ВО | Наименование: НГТУ | ИНН: 5404105174 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 1 | Уровень ответственности ОДО: 1 |
Рег. номер: 268 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: СЗ «Новосибирский квартал» | ИНН: 2221136980 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 1 | Уровень ответственности ОДО: - |
Рег. номер: 270 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: АГРОДОРСПЕЦСТРОЙ КАРАСУК | ИНН: 5422110875 | Город: Карасук | Уровень ответственности вреда: 1 | Уровень ответственности ОДО: 1 |
Рег. номер: 271 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: АГРОДОРСПЕЦСТРОЙ ТАТАРСК | ИНН: 5453175431 | Город: Татарск | Уровень ответственности вреда: 1 | Уровень ответственности ОДО: 1 |
Рег. номер: 275 | Членство: В СРО | ОПФ: АО | Наименование: ТРАНСЕРВИС | ИНН: 5407181328 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 2 | Уровень ответственности ОДО: - |
Рег. номер: 279 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: ДИСКУС-строй | ИНН: 5404368952 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 2 | Уровень ответственности ОДО: - |
Рег. номер: 281 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: СМУ-7 Академ | ИНН: 5408280177 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 1 | Уровень ответственности ОДО: 1 |
Рег. номер: 282 | Членство: В СРО | ОПФ: АО | Наименование: НМЗ «Искра» | ИНН: 5410039642 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 1 | Уровень ответственности ОДО: 1 |
Рег. номер: 288 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: НИК «Усиление оснований и фундаментов» | ИНН: 5405418187 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 1 | Уровень ответственности ОДО: 1 |
Рег. номер: 291 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: Эрбиль | ИНН: 5410044762 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 3 | Уровень ответственности ОДО: 2 |
Рег. номер: 295 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: Сибирские Фасады | ИНН: 5406712167 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 3 | Уровень ответственности ОДО: 1 |
Рег. номер: 297 | Членство: В СРО | ОПФ: ФГБУ | Наименование: Академия комфорта | ИНН: 5408027368 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 1 | Уровень ответственности ОДО: - |
Рег. номер: 300 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: НСС | ИНН: 5406596471 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 1 | Уровень ответственности ОДО: 1 |
Рег. номер: 313 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: Ин-Транс | ИНН: 5407005121 | Город: р.п. Колывань | Уровень ответственности вреда: 1 | Уровень ответственности ОДО: 1 |
Рег. номер: 314 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: НовосибЦентрСтрой | ИНН: 5407255227 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 1 | Уровень ответственности ОДО: - |
Рег. номер: 315 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: СК АТОН | ИНН: 5405346197 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 2 | Уровень ответственности ОДО: 1 |
Рег. номер: 322 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: Корунд | ИНН: 5402004950 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 1 | Уровень ответственности ОДО: 1 |
Рег. номер: 324 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: Дальдор | ИНН: 5430000971 | Город: c. Кыштовка | Уровень ответственности вреда: 1 | Уровень ответственности ОДО: 1 |
Рег. номер: 326 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: СК Скат | ИНН: 5406585134 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 1 | Уровень ответственности ОДО: - |
Рег. номер: 329 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: ПК «Инвестстройпроект» | ИНН: 5427107812 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 2 | Уровень ответственности ОДО: 2 |
Рег. номер: 330 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: Строй-Контакт | ИНН: 5406606761 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 1 | Уровень ответственности ОДО: - |
Рег. номер: 331 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: СК «Парус» | ИНН: 5405979538 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 1 | Уровень ответственности ОДО: - |
Рег. номер: 332 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: СибДальРегион | ИНН: 5406226216 | Город: р.п. Кольцово | Уровень ответственности вреда: 1 | Уровень ответственности ОДО: 1 |
Рег. номер: 333 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: Электра-С | ИНН: 5408007509 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 1 | Уровень ответственности ОДО: - |
Рег. номер: 335 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: Застройщик плюс | ИНН: 5410061253 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 2 | Уровень ответственности ОДО: - |
Рег. номер: 337 | Членство: В СРО | ОПФ: АО | Наименование: Секвойя | ИНН: 5405112047 | Город: р.п. Кольцово | Уровень ответственности вреда: 1 | Уровень ответственности ОДО: - |
Рег. номер: 340 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: СитиСтрой | ИНН: 5408297780 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 2 | Уровень ответственности ОДО: - |
Рег. номер: 342 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: ПРОКОМ | ИНН: 5404520861 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 1 | Уровень ответственности ОДО: - |
Рег. номер: 347 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: ЖилСпецСтрой (Право приостановлено на 60 календарных дней (Протокол Совета №305 от 15.08.2024 г.) | ИНН: 5403173051 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 2 | Уровень ответственности ОДО: 2 |
Рег. номер: 348 | Членство: В СРО | ОПФ: АО | Наименование: ЖБСС | ИНН: 5404144776 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 2 | Уровень ответственности ОДО: 2 |
Рег. номер: 349 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: АльфаГазСтройСервис | ИНН: 5407057232 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 1 | Уровень ответственности ОДО: 1 |
Рег. номер: 353 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: СУ «Речное» | ИНН: 5407486094 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 3 | Уровень ответственности ОДО: - |
Рег. номер: 355 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: Спецстройбурение | ИНН: 5406371100 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 1 | Уровень ответственности ОДО: - |
Рег. номер: 356 | Членство: В СРО | ОПФ: АО | Наименование: КБК | ИНН: 2460040239 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 1 | Уровень ответственности ОДО: - |
Рег. номер: 357 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: СК «ТехСтрой» | ИНН: 5406585455 | Город: р.п. Краснообск | Уровень ответственности вреда: 3 | Уровень ответственности ОДО: - |
Рег. номер: 359 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: ГК 78 | ИНН: 5410063571 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 1 | Уровень ответственности ОДО: - |
Рег. номер: 361 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: Новосибирскгипродорнии | ИНН: 5405000657 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 1 | Уровень ответственности ОДО: 1 |
Рег. номер: 362 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: ИНТЭКС | ИНН: 5406582302 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 2 | Уровень ответственности ОДО: 2 |
Рег. номер: 364 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: Ок | ИНН: 5401347619 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 1 | Уровень ответственности ОДО: - |
Рег. номер: 367 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: АЛМАЗ-СЕРВИС | ИНН: 5406786296 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 1 | Уровень ответственности ОДО: 1 |
Рег. номер: 376 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: ИНВЕСТТЭК | ИНН: 5404523005 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 1 | Уровень ответственности ОДО: - |
Рег. номер: 377 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: Метеорплюс | ИНН: 7813412109 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 2 | Уровень ответственности ОДО: - |
Рег. номер: 379 | Членство: В СРО | ОПФ: АО | Наименование: УК «ПЛП» | ИНН: 5448452150 | Город: c. Толмачево | Уровень ответственности вреда: 1 | Уровень ответственности ОДО: - |
Рег. номер: 380 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: Буровая компания АНТ | ИНН: 5433163660 | Город: с.п. Станционный сельсовет, ст. Мочище | Уровень ответственности вреда: 1 | Уровень ответственности ОДО: - |
Рег. номер: 381 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: Изотемп | ИНН: 5433125538 | Город: с.п. Мочищенский сельсовет, тер. СНТ Луч-2 | Уровень ответственности вреда: 1 | Уровень ответственности ОДО: 1 |
Рег. номер: 384 | Членство: В СРО | ОПФ: АО | Наименование: Новосибирскавтодор | ИНН: 5405162714 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 5 | Уровень ответственности ОДО: 5 |
Рег. номер: 386 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: БАГАН-ИНГ | ИНН: 5417105559 | Город: c. Баган | Уровень ответственности вреда: 1 | Уровень ответственности ОДО: 1 |
Рег. номер: 388 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: ЮГСи | ИНН: 5401148571 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 1 | Уровень ответственности ОДО: 1 |
Рег. номер: 389 | Членство: В СРО | ОПФ: ЗАО | Наименование: ЭкоИнвест | ИНН: 5407467888 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 2 | Уровень ответственности ОДО: - |
Рег. номер: 392 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: ПСФ «Партнер» | ИНН: 5407221179 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 2 | Уровень ответственности ОДО: - |
Рег. номер: 395 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: ТД «Махаон» | ИНН: 5403173608 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 1 | Уровень ответственности ОДО: - |
Рег. номер: 398 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: НПФ «ТТС» | ИНН: 5504074071 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 2 | Уровень ответственности ОДО: 2 |
Рег. номер: 400 | Членство: В СРО | ОПФ: | Наименование: НПО «ЭЛСИБ» ПАО | ИНН: 5403102702 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 1 | Уровень ответственности ОДО: 1 |
Рег. номер: 401 | Членство: В СРО | ОПФ: АО | Наименование: ИАЭС | ИНН: 5406152194 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 1 | Уровень ответственности ОДО: 1 |
Рег. номер: 403 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: СМУ 4 | ИНН: 5406577126 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 2 | Уровень ответственности ОДО: - |
Рег. номер: 404 | Членство: В СРО | ОПФ: АО | Наименование: ПФК Трансресурс | ИНН: 5404218241 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 1 | Уровень ответственности ОДО: 1 |
Рег. номер: 405 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: Служба заказчика РМП | ИНН: 5402555146 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 1 | Уровень ответственности ОДО: - |
Рег. номер: 406 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: Астер Электро | ИНН: 5405374229 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 1 | Уровень ответственности ОДО: 1 |
Рег. номер: 407 | Членство: В СРО | ОПФ: ЗАО | Наименование: ЛОММЕТА | ИНН: 5405124109 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 2 | Уровень ответственности ОДО: 1 |
Рег. номер: 411 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: СЖК | ИНН: 5433192206 | Город: р.п. Краснообск | Уровень ответственности вреда: 3 | Уровень ответственности ОДО: - |
Рег. номер: 416 | Членство: В СРО | ОПФ: ИП | Наименование: Игнатов Александр Владимирович | ИНН: 540135208958 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 1 | Уровень ответственности ОДО: - |
Рег. номер: 417 | Членство: В СРО | ОПФ: ПАО | Наименование: НЗХК | ИНН: 5410114184 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 2 | Уровень ответственности ОДО: - |
Рег. номер: 418 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: АКС | ИНН: 5404012748 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 1 | Уровень ответственности ОДО: - |
Рег. номер: 419 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: РусСтрой-ВМ | ИНН: 5408308464 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 1 | Уровень ответственности ОДО: 1 |
Рег. номер: 420 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: БИЛД | ИНН: 5408244845 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 1 | Уровень ответственности ОДО: - |
Рег. номер: 421 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: НСК Сибсервисстрой | ИНН: 5408278033 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 1 | Уровень ответственности ОДО: 1 |
Рег. номер: 422 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: Экострой-Холдинг | ИНН: 5401277440 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 1 | Уровень ответственности ОДО: - |
Рег. номер: 430 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: ИК «КомбиСтрой» | ИНН: 5406776153 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 1 | Уровень ответственности ОДО: - |
Рег. номер: 431 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: СМУ-14 | ИНН: 5404526310 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 1 | Уровень ответственности ОДО: - |
Рег. номер: 434 | Членство: В СРО | ОПФ: АО | Наименование: ЭЛЕКТРОСИГНАЛ | ИНН: 5405116919 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 1 | Уровень ответственности ОДО: - |
Рег. номер: 436 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: Ремсантехмонтаж | ИНН: 5404074046 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 1 | Уровень ответственности ОДО: - |
Рег. номер: 438 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: Компания «НЕМАН» | ИНН: 5404289130 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 1 | Уровень ответственности ОДО: 1 |
Рег. номер: 439 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: ПЕРВАЯ ВЫСОТНАЯ | ИНН: 5405501558 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 2 | Уровень ответственности ОДО: 1 |
Рег. номер: 440 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: Новострой | ИНН: 5405409009 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 1 | Уровень ответственности ОДО: 1 |
Рег. номер: 442 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: Билдэкс | ИНН: 5433970047 | Город: р.п. Кольцово | Уровень ответственности вреда: 1 | Уровень ответственности ОДО: - |
Рег. номер: 443 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: ПЭМ | ИНН: 5402466993 | Город: Обь | Уровень ответственности вреда: 1 | Уровень ответственности ОДО: 1 |
Рег. номер: 444 | Членство: В СРО | ОПФ: ИП | Наименование: Куриленко Илья Николаевич | ИНН: 720400935603 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 1 | Уровень ответственности ОДО: - |
Рег. номер: 448 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: Сибирская концессионная компания | ИНН: 5407956575 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 5 | Уровень ответственности ОДО: - |
Рег. номер: 449 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: Сибирская Экспертная Компания | ИНН: 5401350756 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 1 | Уровень ответственности ОДО: 1 |
Рег. номер: 450 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: ПСК «Глобос» | ИНН: 5402525575 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 1 | Уровень ответственности ОДО: - |
Рег. номер: 451 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: СГК | ИНН: 5406612941 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 1 | Уровень ответственности ОДО: - |
Рег. номер: 453 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: СПК «ПРОНЕТ КУЗБАСС» | ИНН: 5405050785 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 1 | Уровень ответственности ОДО: 1 |
Рег. номер: 454 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: МОНТФАС | ИНН: 5410083112 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 1 | Уровень ответственности ОДО: - |
Рег. номер: 455 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: Монолитгазстрой | ИНН: 5406618206 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 2 | Уровень ответственности ОДО: - |
Рег. номер: 456 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: АВМ строй | ИНН: 5406588872 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 1 | Уровень ответственности ОДО: - |
Рег. номер: 457 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: НОВАК | ИНН: 5403025670 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 2 | Уровень ответственности ОДО: 2 |
Рег. номер: 458 | Членство: В СРО | ОПФ: ООО | Наименование: Градиент | ИНН: 5406784482 | Город: Новосибирск | Уровень ответственности вреда: 2 | Уровень ответственности ОДО: - |
